7 Tage Besteigung Des Kilimandscharo Auf Der Lemosho Route

Item Code: K-GOLDMANO-004
$1,980.00$2,200.00Save 10%
Offer Ends: December 31, 2030

7 Tage

Dauer

schwierig

Körperlichkeit

Tanzania

Standort

12+

Zeitalter

Jan - Dez

Verfügbarkeit

Übersicht

Die Lemosho-Route ist normalerweise in 7 Tagen bewältigt. Dies ist eine großartige Option, wenn Sie zur Akklimatisierung eine längere Wanderung unternehmen möchten. Im Shira 2 Camp besteht Anschluss an die Machame-Route. Als professioneller Bergführer ist dies meine bevorzugte Route, da sie eine ideale Balance zwischen wenig Menschenmassen, wunderschöner Landschaft und einer hohen Erfolgsquote am Gipfel bietet. Aufgrund der Beschaffenheit der Route selbst gibt es eine wunderschöne Landschaft, die es Ihnen ermöglicht, sich jeden Tag zu akklimatisieren, indem sich Ihr Körper an die Umgebung anpasst, um Höhenkrankheit oder Bergkrankheit zu überwinden.

Highlights

Standort

Aktivitäten

Einzelheiten zur Reiseroute

Ein Mitglied unseres Teams wird Sie in Ihrem Hotel abholen, um Ihnen die Einweisung und alle notwendigen Informationen zu Ihrem Abenteuer zur Besteigung des Kilimandscharo zu geben und alle Ihre Fragen zu beantworten. Anschließend werden Sie zum Flughafen Sansibar gebracht. Verlassen Sie den Flughafen Sansibar um 11:00 Uhr und kommen Sie um 12:15 Uhr in Arusha an. von unserem Guide erhalten. Sie werden mit einem privaten Transfer zum Mountain Inn Lindrin Lodge oder Parkview Inn abgeholt und beginnen am nächsten Tag mit der Kilimandscharo-Wanderung. Alle Flughafentransfers sind im Paket enthalten, es fällt keine zusätzliche Gebühr an. Am Abend treffen wir uns zu einem Briefing vor dem Aufstieg und einem Ausrüstungscheck.

Nach dem Frühstück und der Einweisung fahren Sie zum Londorossi Park Gate (ca. 3 Stunden Fahrt). Von hier aus führt ein Waldweg, für den ein Allradfahrzeug erforderlich ist, zu den Lemosho Glades. Wandern Sie auf Waldwegen zum Campingplatz Mti Mkubwa (großer Baum).

Höhenmeter: 1,830 meter / 6,000 fuß bis 2,650 meter / 8,700fuß
Strecke: 6km/4mi
Wanderzeit: 2-3 Stunden
Lebensraum: Montanwälder

Nach dem Frühstück geht es weiter, während der Weg allmählich steiler wird und in die weite Heidelandschaft eindringt. Nachdem wir mehrere Bäche überquert haben, geht es weiter über den Shira Ridge, vorbei am Shira 1 Camp und weiter zum Shira 2 Camp auf Moorwiesen neben einem Bach.

Höhenmeter: 2,650 meter / 8,700 fuß bis 3,850 meter / 12,600 fuß
Strecke: 16km/10mi
Wanderzeit: 7-8 Stunden
Lebensraum: Moorland

Vom Shira-Plateau aus gehen wir weiter nach Osten einen Bergrücken hinauf und passieren die Abzweigung zum Gipfel des Kibo. Während wir weitergehen, ändert sich unsere Richtung nach Südosten in Richtung des Lavaturms namens “Shark Tooth” (Höhe 4.650 m/15.250 Fuß). Kurz nach dem Turm kommen wir zur zweiten Abzweigung, die zum Arrow-Gletscher führt. Nun geht es weiter hinunter zum Barranco Camp. Auch wenn Sie den Tag etwa auf der gleichen Höhe wie zu Beginn beenden, ist dieser Tag sehr wichtig für die Akklimatisierung und die Vorbereitung Ihres Körpers auf den Gipfeltag.

Höhenmeter: 3,895 meter / 12,779 fuß bis 3,986 meter / 13,077 fuß
Strecke: 10km/6mi
Wanderzeit: 6-7 Stunden
Lebensraum: Halbwüste

Nach dem Frühstück verlassen wir Barranco und wandern über einen steilen Grat die Barranco Wall hinauf zum Karanga Valley und der Kreuzung, die mit dem Mweka Trail verbunden ist.

Höhenmeter: 3,986 meter / 13,077 fuß bis 4,050 meter / 13,250 fuß
Strecke: 5km/3mi
Wanderzeit: 3-4 Stunden
Lebensraum: Alpenwüste

Weiter geht es zum Barafu Camp. Sie haben den südlichen Rundweg abgeschlossen, der Ausblicke auf den Gipfel aus vielen verschiedenen Blickwinkeln bietet. Hier schlagen wir unser Lager auf, ruhen uns aus, genießen das Abendessen und bereiten uns auf den Gipfeltag vor.

Höhenmeter: 4,050 meter / 13,250 fuß bis 4,600 meter / 15,350 fuß
Strecke: 4km/2mi
Wanderzeit: 3-4 Stunden
Lebensraum: Alpenwüste

Ganz früh am Morgen (Mitternacht bis 2 Uhr) setzen wir unseren Weg zum Gipfel zwischen Rebmann- und Ratzelgletscher fort. Sie fahren nach Nordwesten und klettern durch dichtes Geröll zum Stella Point am Kraterrand. Dies ist der geistig und körperlich anspruchsvollste Teil der Wanderung. Machen Sie eine kurze Pause am Stella Point und werden Sie mit dem schönsten Sonnenaufgang belohnt, den Sie jemals sehen werden. Schnellere Wanderer können vom Gipfel aus den Sonnenaufgang beobachten.

Von Stella Point aus kann es während des einstündigen Aufstiegs zum Gipfel auf Schnee stoßen. Sobald Sie den Uhuru Peak erreicht haben, haben Sie den höchsten Punkt des Kilimandscharo und des afrikanischen Kontinents erreicht!

Vom Gipfel aus beginnen wir unseren Abstieg, indem wir direkt zum Mweka Camp hinuntergehen und in Barafu eine Mittagspause einlegen. Für den losen Schotter beim Abstieg benötigen Sie möglicherweise Gamaschen und Trekkingstöcke. Wir kommen im Mweka Camp an und genießen unseren letzten Abend auf dem Berg.

Höhenmeter:

Auf - (4,800 meter / 15,740 fuß bis 5,895 meter / 19,340 fuß
Ab - (3,700 meter / 12,200 fuß bis 3,100 meter / 10,150 fuß

Strecke: 5km/3mi Auf und 13km/8mi Ab
Wanderzeit: 5-7 Stunden Auf und 5-6 Stunden Ab
Lebensraum: Steingeröll und eisbedeckter Gipfel

Nach dem Frühstück setzen wir den Abstieg zum Mweka Park Gate fort, um Ihre Gipfelzertifikate abzuholen. In tieferen Lagen kann es nass und schlammig sein. Gamaschen und Trekkingstöcke helfen. Shorts und T-Shirts werden wahrscheinlich ausreichen (halten Sie Regenkleidung und wärmere Kleidung bereit). Ein Fahrzeug holt Sie am Mweka-Tor ab und bringt Sie zurück zu Ihrem Hotel in Moshi (ca. 30 Minuten). Abendessen und Übernachtung im Mountain Inn Lindrin Lodge oder Parkview Inn oder einer ähnlichen Unterkunft. Am nächsten Morgen reisen Sie nach dem Frühstück zum Flughafen Arusha oder zum internationalen Flughafen Kilimanjaro und fliegen zurück nach Sansibar.

Höhenmeter: 3,100 meter / 10,150 fuß bis 1,633 meter / 5,358 fuß
Strecke: 10km/6mi
Wanderzeit: 3-4 Stunden
Lebensraum: Wald

Was Ist Enthalten

Was Ausgeschlossen Ist

Calendar & Prices

Mon
Die
Mit
Don
Fri
Sat
Son
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
9
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
10
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
11
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
12
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
13
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
14
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
15
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
16
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
17
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
18
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
19
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
20
$1,980.00

AnyWhere in Zanzibar

Allgemeiner Preis: Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket

Optionen

  • Gäste >= 1 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,191.50 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,096.20 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 4 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,115.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,057.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 7 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,070.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,035.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 10 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $2,025.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $1,012.50 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
  • Gäste >= 12 Preis Erwachsene (18+ Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Jugend (13 - 17 Jahre alt) $1,980.00 / ticket | Kinder (4 - 12 Jahre alt) $990.00 / ticket | Säugling (0 - 3 Jahre alt) $0.00 / ticket
21
$1,980.00

